Stundentafel
Jahrgang | 10. Jgst.: | 11. Jgst.: | 12. Jgst.: |
---|---|---|---|
Religion/Ethik | 1 | 1 | 1 |
Deutsch | 1 | 1 | 1 |
Sozialkunde | 1 | 1 | 1 |
Englisch | 1 | 1 | - |
Patientenbegleitung | 2,5 | - | - |
Hygiene, Vorbeugung und Erste Hilfe (HV) | 2 | - | - |
Praxisablauforganisation (POR) | 1,5 | - | - |
Konservierende Behandlung (KH) | 3 | - | - |
Chirurgische Behandlung (PCA) | - | 1,5 | - |
Beschaffung und Verwaltung von Waren (BW) | - | 2 | - |
Parodontologische Behandlung (PCA) | - | 1,5 | - |
Prophylaxemaßnahmen (PMP) | - | - | 1,5 |
Parothetische Behandlung (PMP) | - | - | 1,5 |
Praxismitgestaltung (PG) | - | - | 3 |
Summe | 13 | 9 | 9 |
Mit Ausnahme der allgemeinbildenden Fächer werden alle anderen Gebiete als Lernfelder unterrichtet. Lernfelder sind durch Zielformulierungen beschriebene thematische Einheiten, die sich an konkreten beruflichen Aufgabenstellungen und Handlungsabläufen orientieren.